ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ialumbre/ialumbre_SonoranDesertVHI)

SonoranDesertVHI_AOI (0)
VHI2022-12.tif (1)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-11.tif (2)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-10.tif (3)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-09.tif (4)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-08.tif (5)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-07.tif (6)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-06.tif (7)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-05.tif (8)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-04.tif (9)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-03.tif (10)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-02.tif (11)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2022-01.tif (12)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-12.tif (13)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-11.tif (14)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-10.tif (15)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-09.tif (16)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-08.tif (17)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-07.tif (18)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-06.tif (19)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-05.tif (20)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-04.tif (21)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-03.tif (22)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-02.tif (23)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2021-01.tif (24)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-12.tif (25)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-11.tif (26)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-10.tif (27)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-09.tif (28)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-08.tif (29)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-07.tif (30)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-06.tif (31)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-05.tif (32)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-04.tif (33)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-03.tif (34)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-02.tif (35)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
VHI2020-01.tif (36)
-0.1259 - 0 -0.1259 - 0
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9